About AnaSpec Ordering & Shipping Technical Notes contact us
Smart Search
Peptides
Fluorescent Dyes & Quenchers
SensoLyteŽ Assay Kits
Antibodies
AnaTag? Protein Labeling Kits
Enzymes and Other Proteins
Amino Acids
Synthesis Reagents, Resins & Accessories
qPCR & qRT-PCR Reagents
Oligonucleotides
Cloning & Expression and Gene Analysis
Subscribe to AnaSpec Announcements
Email:
Research Topics
Diabetes and Insulin Related
  Galanins

 Product Size Catalog # US$
Biotin-Galanin, human 0.5 mg 23582 $181
Biotin-Galanin, human 1 mg 23583 $303
Galanin (1-13)-Bradykinin (2-9), amide, M35 1 mg 22439 $165
Galanin (1-13)-Pro-Pro-(Ala-Leu)2-Ala, amide 0.5 mg 22440 $121
Galanin (1-13)-Substance P (5-11), amide, Galantide 1 mg 22445 $165
Galanin Like Peptide, GALP (41-60), human, porcine, rat 1 mg 61848 $121
Galanin, human 0.5 mg 22430 $137
Galanin, human 1 mg 22431 $237
Galanin, human, FAM-labeled 1 mg 23603 $423
Galanin, rat 0.5 mg 22434 $154
Galanin, rat 1 mg 22435 $275
Galanin-Lys(Biotin), human 0.5 mg 23638 $253
Galanin-Lys(Biotin), human 1 mg 23639 $423
Galanin-Lys(Biotin), human, FAM-labeled 0.5 mg 23620 $253
Galanin-Lys(Biotin), human, FAM-labeled 1 mg 23621 $423
  < Back