About AnaSpec Ordering & Shipping Technical Notes contact us
Smart Search
Peptides
Fluorescent Dyes & Quenchers
SensoLyte® Assay Kits
Antibodies
AnaTag? Protein Labeling Kits
Enzymes and Other Proteins
Amino Acids
Synthesis Reagents, Resins & Accessories
qPCR & qRT-PCR Reagents
Oligonucleotides
Cloning & Expression and Gene Analysis
Subscribe to AnaSpec Announcements
Email:
Research Topics
Diabetes and Insulin Related
  Beta-Amyloid (1-42) and Related Peptides

 Product Size Catalog # US$
[Nle35]-beta-Amyloid (1-42) 0.1 mg 23532-01 $132
[Pyr11]-beta-Amyloid (11-42) 0.1 mg 29903-01 $93
[Pyr11]-beta-Amyloid (11-42) 1 mg 29903-1 $484
[Pyr3]-beta-Amyloid (3-42) 0.1 mg 29907-01 $93
[Pyr3]-beta-Amyloid (3-42) 1 mg 29907-1 $290
26-O-acyl isoA beta (1-42) 0.5 mg 60891 $264
Beta-Amyloid (1-42) 0.5 mg 24224 $150
Beta-Amyloid (1-42) 1 mg 20276 $280
Beta-Amyloid (1-42) • HCl 0.5 mg 21791 $264
Beta-Amyloid (1-42) • HCl 1 mg 21793 $423
Beta-Amyloid (1-42), AMCA-LC-labeled 0.1 mg 60475-01 $215
Beta-Amyloid (1-42), FAM-labeled 0.1 mg 23526-01 $165
Beta-Amyloid (1-42), FAM-labeled 0.5 mg 23525-05 $605
Beta-Amyloid (1-42), HiLyte Fluor™ 488-labeled 0.1 mg 60479-01 $237
Beta-Amyloid (1-42), HiLyte Fluor™ 555-labeled 0.1 mg 60480-01 $237
Beta-Amyloid (1-42), sodium salt 0.1 mg 60883-01 $110
Beta-Amyloid (1-42), sodium salt 1 mg 60883 $363
Beta-Amyloid (1-42)-Lys(Biotin), FAM-labeled 0.1 mg 23599-01 $291
Beta-Amyloid (1-42)-Lys(Biotin), FAM-labeled 0.5 mg 23598 $968
Beta-Amyloid (1-42)-Lys(Biotin)-NH2 0.1 mg 61484-01 $181
Beta-Amyloid (1-42)-Lys(Biotin)-NH2 0.5 mg 61484-05 $605
Beta-Amyloid (17-42) • HCl 0.5 mg 29842 $193
Beta-Amyloid (2-42) 0.1 mg 29909-01 $93
Beta-Amyloid (2-42) 1 mg 29909-1 $484
Beta-Amyloid (4-42) 0.1 mg 29908-01 $93
Beta-Amyloid (4-42) 1 mg 29908-1 $484
Beta-Amyloid (42-1) 0.1 mg 27276-01 $110
Beta-Amyloid (42-1) 0.5 mg 27275 $363
Beta-Amyloid (42-1) 1 mg 27276 $605
Beta-Amyloid (42-1) • HCl 0.1 mg 60291-01 $143
Beta-Amyloid (42-1) • HCl 0.5 mg 60291-05 $484
Beta-Amyloid (5-42) 0.1 mg 60087-01 $143
Beta-Amyloid (5-42) 1 mg 60087-1 $545
Beta-Amyloid (6-42) 0.1 mg 60086-01 $132
Beta-Amyloid (6-42) 1 mg 60086-1 $533
Beta-Amyloid (8-42) 0.1 mg 60085-01 $143
Beta-Amyloid (8-42) 1 mg 60085-1 $484
Beta-Amyloid (9-42) 0.1 mg 60084-01 $110
Beta-Amyloid (9-42) 1 mg 60084-1 $484
Beta-Amyloid Peptide (1-42), mouse, rat 0.5 mg 25381 $341
Beta-Amyloid Peptide (1-42), mouse, rat 1 mg 25231 $545
Biotin-beta-Amyloid (1-42) 0.1 mg 23524-01 $93
Biotin-beta-Amyloid (1-42) 0.5 mg 23523-05 $280
Biotin-LC-beta-Amyloid (1-42) 0.1 mg 24641-01 $159
Biotin-LC-beta-Amyloid (1-42) 0.5 mg 24640 $506
Scrambled-beta-Amyloid (1-42) 0.5 mg 25382 $264
Scrambled-beta-Amyloid (1-42) 1 mg 25383 $423
  < Back